2005 - Primera Agencia Federal de Noticias - 2008

Deportes

07:57 18/09/2008

San Lorenzo quedó como único líder

San Lorenzo quedó hoy como único líder del certamen, tras haberse disputado la sexta fecha del Torneo Apertura, aunque Boca, que está a dos puntos, tiene un partido pendiente frente a Newell´s.

Estas son las posiciones:
Equipos J G E P GF GC Pts
-------------------------------------------------------
San Lorenzo .............. 6 4 1 1 10 4 13
Boca (X).................. 6 3 2 0 10 2 11
Tigre .................... 6 3 2 1 8 5 11
Vélez .................... 6 3 2 1 8 7 11
Colón .................... 6 2 4 0 10 6 10
Independiente ............ 6 2 4 0 7 5 10
San Martín (T) ........... 6 2 3 1 6 4 9
Lanús .................... 6 2 2 2 11 10 8
Newell´s (X).............. 5 2 2 1 5 4 8
Rosario Central .......... 6 2 1 3 7 7 7
Arsenal .................. 6 2 1 3 8 10 7
Godoy Cruz ............... 6 2 1 3 7 9 7
River .................... 6 1 3 2 7 7 6
Argentinos ............... 6 1 3 2 5 6 6
Banfield ................. 6 1 3 2 6 8 6
Gimnasia (LP) ............ 6 1 3 2 5 7 6
Gimnasia (J) ............. 6 2 0 4 10 17 6
Estudiantes .............. 6 1 2 3 7 10 5
Racing ................... 6 1 2 3 2 5 5
Huracán .................. 6 1 1 4 5 11 4
(X) Postergado. Juegan el 25 de septiembre en Rosario a las 16:10.



[Volver a la seccion Deportes]

¿Que opinan nuestros lectores?

No hay ningun comentario acerca de esta noticia.

Usted puede opinar acerca de esta noticia:







Espere mientras carga la imagen